
Desinfectie- en oxidatiesystemen
ProMaqua biedt haar klanten het voordeel alle bekende desinfectiemethodes uit één hand te kunnen krijgen : UV behandeling, ozon, chloordioxide, zoutelektrolyse, dosering van vloeibare desinfectiemiddelen.
Onze specialisten met gedetailleerde branchekennis kunnen zo het voor de toepassing meest geschikte methode samenstellen. Voor de keuze van een geschikte desinfectie- of oxidatiemethode moeten eerst de kosten en de baten voor de specifieke eisen onderzocht worden. Daarbij worden o.a. volgende punten in aanmerking genomen :
- Mate van desinfectie of oxidatie
- Maatregelen om de chemicaliën in te zetten
- Energieverbruik
- Vorming van desinfectie bijproducten
Desinfectiemethodes
| Chloordioxide | Ozon | UV | Elektrolyse | ECA water (Dulco®Lyse) |
| Depotwerking | Enkele dagen | Enkele minuten | Geen | Enkele uren | Enkele uren |
| Grondstoffen | HCl & NaClO2 | Lucht of zuurstof, electr. energie | Electr. energie | NaCI (keukenzout), electr. energie | NaCI (keukenzout), electr. energie |
| Desinfectie werking | Sterk | Sterkst | Medium | Medium | Medium |
| Afhankelijkheid van pH-waarde | Geen | Laag | Geen | Maximale efficiëntie in een pH waarde tussen 6.5 tot 7.5 | Maximale efficiëntie in een pH waarde tussen 6.5 tot 7.5 |
Oxidatiemethodes
| | Chloordioxide | Ozon | UV | Elektrolyse | ECA water (Dulco®Lyse) |
| Oxidatie | van metalen bijvoorbeeld ijzer, mangaan, arsenicum in drinkwater | + | +++ | - | + | + |
| Oxidatie | van organische vervuiling in drinkwater | + | +++ | - | - | - |
| Oxidatie | van geurstoffen in luchtwassers | ++ | +++ | - | - | - |
| Afbraak | van chloor, chloordioxide of ozon in productiewater | - | - | +++ | - | - |
| Afbraak | van trihalogeenmethaan in zwembadwater | - | +++ | - | - | - |
| Afbraak | van chloramines in zwembadwater | - | +++ | +++ | - | - |
Schaal : niet geschikt (-) tot zeer geschikt (+++)

