Motor-membraandoseerpomp Sigma/ 3 (basistype)
Capaciteitsbereik 146 – 1.030 l/h, 12 tot 4 bar
Het gepatenteerd meerlaagsveiligheidsmembraan een hoge procesveiligheid is slechts één van de kenmerken van de zeer robuuste motor-membraandoseerpomp Sigma/ 3 Basis. Bovendien biedt deze een veelvoud aan aandrijfvarianten, zoals draaistroom- of 1-fase wisselstroommotoren, ook voor ATEX-zones.
Productbeschrijving
De robuuste pomp voor een veilig gebruik
De Sigma/ 3 membraandoseerpomp vormt met de pompen van het type Sigma/ 1 en Sigma/ 2 een aaneengesloten productfamilie. Hiermee wordt een capaciteitsbereik van 17 tot 1.030 l/h afgedekt met een uniform bedieningsconcept, aansturingsconcept en reserveonderdeelmanagement. Een veelvoud aan aandrijvingsvarianten, ook voor toepassing binnen EX-zones, zijn beschikbaar.
Uw voordelen
Hoge procesveiligheid:
- Bij storingen lekt het doseermedium niet naar buiten of in de pompaandrijving, dankzij een gepatenteerd meerlaagsveiligheidsmembraan met optische (optioneel elektrische) signalering
- Geïntegreerd overstortventiel voor bescherming van de pomp tegen overbelasting
- Betrouwbare werking door ontluchtingsmogelijkheid tijdens de aanzuigprocedure
Flexibele aanpassing aan het proces:
- De gehele Sigma-serie is standaard selecteerbaar in de uitvoering "Fysiologisch onschadelijk voor materiaal dat in aanraking komt met het medium".
- Doseerpompen met een elektrolytisch gepolijste RVS-doseerkop maken toepassing in hygiënisch veeleisende omgevingen mogelijk
- Brede keuze aan aandrijfvarianten, ook voor Ex-zones en verschillende flensuitvoeringen voor het gebruik van klantspecifieke motoren
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
- Hoeveelheidsproportionele chemicaliëndosering bij de waterbehandeling, bijv. chloorbleekloog voor desinfectie van drinkwater
- Meetwaarde-afhankelijke chemicaliëndosering, bijv. zuur- en loogdosering voor pH-neutralisatie bij de afvalwaterbehandeling
- Tijdgestuurde chemicaliëndosering in koelwatercircuits
- Pulsgestuurde doseringen bij het afvullen van verschillende volumes, bijv. glycerinevulling van manometers
Technische details
- Slaglengte: 6 mm,
- Instelbereik slaglengte: 0-100%
- Slaglengte-instelling: handmatig met zelfremmende draaiknop met schaalverdeling in stappen van 1% (optioneel met stel- of regelaandrijving)
- Onder juiste, gelijkblijvende omstandigheden, juiste installatie en kalibratie, is de nauwkeurigheid groter dan ± 1% ten opzichte van het maximale slagvolume.
- Materialen die met het medium in aanraking komen: PVDF, RVS 1.4571/1.4404, speciaal materiaal op aanvraag
- Gepatenteerd meerlaagsveiligheidsmembraan met optische membraanbreukindicatie (optioneel met membraanbreuksignalering via contact)
- Geïntegreerd hydraulisch overstort- en ontluchtingsventiel
- Brede keuze aan aandrijfvarianten: Draaistroommotor, 1 fasige wisselstroommotor, motoren ook voor gebruik in Exe- en Exde-zones, verschillende flensuitvoeringen voor het gebruik van klantspecifieke motoren
- voor Ex-zones II 2G Ex h IIC T3 Gb X of II 2G Ex h IIC T4 Gb X (optioneel)
- Beschermingsgraad IP 55
- Zeer sterke behuizing van glasvezelversterkte kunststof met een hoge chemicaliënbestendigheid
Bij alle mechanisch bediende membraandoseerpompen moeten uit veiligheidsoverwegingen bij de installatie geschikte overstortinrichtingen worden voorzien.
Technische gegevens
Type | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1500 omw/min bij 50 Hz-bedrijf | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1800 omw/min bij 60 Hz-bedrijf | Zuighoogte | Toegestane voordruk zuigzijde | Aansluiting zuig-/perszijde | Verzendgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal slagen max. | Aantal slagen max. | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/slag | slagen/minuut | psi | l/h / gph (VS) | slagen/minuut | m wk | bar | G-DN | kg |
* alleen beschikbaar voor 50 Hz. | |||||||||||
** DN32-plaatventiel met ventielveer | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
Capaciteitsgegevens TTT zie type PVT
Materialen die met het medium in aanraking komen
DN 25 kogelventielen | DN 32-plaatventielen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identcode materiaal | Afdichtingen | Zuig-/persaansluiting doseerkop DN 25 | Ventielkogels | Ventielzittingen | Zuig-/persaansluiting doseerkop DN 32 | Ventielplaten/ventielveren | Ventielzittingen | Geïntegreerd overstortventiel |
* Bij uitvoering “F” is de kogelzitting van PVDF, alleen bij DN 25-kogelventielen | ||||||||
** De ventielveer is gecoat met CTFE (bestendigheid vergelijkbaar met PTFE) | ||||||||
*** Speciaal voor Ex-zones | ||||||||
**** DN 25 en DN 32 uitgevoerd als kogelterugslagventiel | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Glas | PTFE * | PVDF | Keramiek/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM of EPDM |
SST | PTFE | RVS 1.4581 | RVS 1.4404 | PTFE * | RVS 1.4581 | RVS 1.4404/ Hastelloy C | PTFE | RVS/FKM of EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25% koolstof | Keramiek | PTFE * | PVDF | Keramiek/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Glas | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Roestvast staal 1.4581/1.4404 | RVS 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Roestvast staal 1.4581/1.4404 | RVS 1.4404 | RVS 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPMD of FKM | RVS 1.4435 | Keramiek | RVS 1.4435 | RVS 1.4581 | Keramiek/E-CTFE | RVS 1.4435 | - |
Motorgegevens
Identcode-kenmerk | Elektrische voeding | Δ/Y | Opmerkingen | ||
S | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
T | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
R | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,55 kW | met PTC, toerentalregelgebied 1:20 met externe ventilator (1 fase 230 V; 50/ 60 Hz; 134 W) |
M | 1 fase AC, IP 55 | 230 V ± 5% | 50 Hz | 0,55 kW | |
L1 | 3 fasen, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
L2 | 3 fasen, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
Voor meer informatie kunt u de motorgegevensbladen aanvragen. Uitvoeringen 265/460 V - 60 Hz, speciale motoren resp. speciale motorflenzen zijn op aanvraag leverbaar.
Volgens de eco-ontwerp-richtlijn 2009/125/EG hoeven motoren kleiner dan 0,75 kW en motoren die zijn ontworpen voor bedrijf met regelbaar toerental niet te voldoen aan de IEC3-norm.
Aanwijzing voor toepassing in Ex-zone
In explosiegevaarlijke opstellingsruimten mogen uitsluitend pompen met de betreffende aanduiding volgens ATEX-Richtlijn 2014/34/EU toegepast. De bij de markering vermelde explosiegroep, categorie en beschermingsgraad moeten voldoen aan de voor het bedoelde toepassingsgebied geldende eisen of deze overtreffen.
Downloads voor Motor-membraandoseerpomp Sigma/ 3 (basistype)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Overzicht
De robuuste pomp voor een veilig gebruik
De Sigma/ 3 membraandoseerpomp vormt met de pompen van het type Sigma/ 1 en Sigma/ 2 een aaneengesloten productfamilie. Hiermee wordt een capaciteitsbereik van 17 tot 1.030 l/h afgedekt met een uniform bedieningsconcept, aansturingsconcept en reserveonderdeelmanagement. Een veelvoud aan aandrijvingsvarianten, ook voor toepassing binnen EX-zones, zijn beschikbaar.
Uw voordelen
Hoge procesveiligheid:
- Bij storingen lekt het doseermedium niet naar buiten of in de pompaandrijving, dankzij een gepatenteerd meerlaagsveiligheidsmembraan met optische (optioneel elektrische) signalering
- Geïntegreerd overstortventiel voor bescherming van de pomp tegen overbelasting
- Betrouwbare werking door ontluchtingsmogelijkheid tijdens de aanzuigprocedure
Flexibele aanpassing aan het proces:
- De gehele Sigma-serie is standaard selecteerbaar in de uitvoering "Fysiologisch onschadelijk voor materiaal dat in aanraking komt met het medium".
- Doseerpompen met een elektrolytisch gepolijste RVS-doseerkop maken toepassing in hygiënisch veeleisende omgevingen mogelijk
- Brede keuze aan aandrijfvarianten, ook voor Ex-zones en verschillende flensuitvoeringen voor het gebruik van klantspecifieke motoren
Toepassing
Toepassingsbereik
De volgende lijst is een algemene weergave van in principe geschikte toepassingen voor dit product. Neem contact op met uw persoonlijke contactpersoon om het gebruik van het product in uw individuele toepassing te bespreken.
- Hoeveelheidsproportionele chemicaliëndosering bij de waterbehandeling, bijv. chloorbleekloog voor desinfectie van drinkwater
- Meetwaarde-afhankelijke chemicaliëndosering, bijv. zuur- en loogdosering voor pH-neutralisatie bij de afvalwaterbehandeling
- Tijdgestuurde chemicaliëndosering in koelwatercircuits
- Pulsgestuurde doseringen bij het afvullen van verschillende volumes, bijv. glycerinevulling van manometers
Technische gegevens
Technische details
- Slaglengte: 6 mm,
- Instelbereik slaglengte: 0-100%
- Slaglengte-instelling: handmatig met zelfremmende draaiknop met schaalverdeling in stappen van 1% (optioneel met stel- of regelaandrijving)
- Onder juiste, gelijkblijvende omstandigheden, juiste installatie en kalibratie, is de nauwkeurigheid groter dan ± 1% ten opzichte van het maximale slagvolume.
- Materialen die met het medium in aanraking komen: PVDF, RVS 1.4571/1.4404, speciaal materiaal op aanvraag
- Gepatenteerd meerlaagsveiligheidsmembraan met optische membraanbreukindicatie (optioneel met membraanbreuksignalering via contact)
- Geïntegreerd hydraulisch overstort- en ontluchtingsventiel
- Brede keuze aan aandrijfvarianten: Draaistroommotor, 1 fasige wisselstroommotor, motoren ook voor gebruik in Exe- en Exde-zones, verschillende flensuitvoeringen voor het gebruik van klantspecifieke motoren
- voor Ex-zones II 2G Ex h IIC T3 Gb X of II 2G Ex h IIC T4 Gb X (optioneel)
- Beschermingsgraad IP 55
- Zeer sterke behuizing van glasvezelversterkte kunststof met een hoge chemicaliënbestendigheid
Bij alle mechanisch bediende membraandoseerpompen moeten uit veiligheidsoverwegingen bij de installatie geschikte overstortinrichtingen worden voorzien.
Technische gegevens
Type | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1500 omw/min bij 50 Hz-bedrijf | Pompcapaciteit bij max. tegendruk met motor 1800 omw/min bij 60 Hz-bedrijf | Zuighoogte | Toegestane voordruk zuigzijde | Aansluiting zuig-/perszijde | Verzendgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal slagen max. | Aantal slagen max. | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/slag | slagen/minuut | psi | l/h / gph (VS) | slagen/minuut | m wk | bar | G-DN | kg |
* alleen beschikbaar voor 50 Hz. | |||||||||||
** DN32-plaatventiel met ventielveer | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
Capaciteitsgegevens TTT zie type PVT
Materialen die met het medium in aanraking komen
DN 25 kogelventielen | DN 32-plaatventielen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identcode materiaal | Afdichtingen | Zuig-/persaansluiting doseerkop DN 25 | Ventielkogels | Ventielzittingen | Zuig-/persaansluiting doseerkop DN 32 | Ventielplaten/ventielveren | Ventielzittingen | Geïntegreerd overstortventiel |
* Bij uitvoering “F” is de kogelzitting van PVDF, alleen bij DN 25-kogelventielen | ||||||||
** De ventielveer is gecoat met CTFE (bestendigheid vergelijkbaar met PTFE) | ||||||||
*** Speciaal voor Ex-zones | ||||||||
**** DN 25 en DN 32 uitgevoerd als kogelterugslagventiel | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Glas | PTFE * | PVDF | Keramiek/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM of EPDM |
SST | PTFE | RVS 1.4581 | RVS 1.4404 | PTFE * | RVS 1.4581 | RVS 1.4404/ Hastelloy C | PTFE | RVS/FKM of EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25% koolstof | Keramiek | PTFE * | PVDF | Keramiek/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Glas | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Roestvast staal 1.4581/1.4404 | RVS 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Roestvast staal 1.4581/1.4404 | RVS 1.4404 | RVS 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPMD of FKM | RVS 1.4435 | Keramiek | RVS 1.4435 | RVS 1.4581 | Keramiek/E-CTFE | RVS 1.4435 | - |
Motorgegevens
Identcode-kenmerk | Elektrische voeding | Δ/Y | Opmerkingen | ||
S | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
T | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
R | 3 fasen, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,55 kW | met PTC, toerentalregelgebied 1:20 met externe ventilator (1 fase 230 V; 50/ 60 Hz; 134 W) |
M | 1 fase AC, IP 55 | 230 V ± 5% | 50 Hz | 0,55 kW | |
L1 | 3 fasen, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
L2 | 3 fasen, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
Voor meer informatie kunt u de motorgegevensbladen aanvragen. Uitvoeringen 265/460 V - 60 Hz, speciale motoren resp. speciale motorflenzen zijn op aanvraag leverbaar.
Volgens de eco-ontwerp-richtlijn 2009/125/EG hoeven motoren kleiner dan 0,75 kW en motoren die zijn ontworpen voor bedrijf met regelbaar toerental niet te voldoen aan de IEC3-norm.
Aanwijzing voor toepassing in Ex-zone
In explosiegevaarlijke opstellingsruimten mogen uitsluitend pompen met de betreffende aanduiding volgens ATEX-Richtlijn 2014/34/EU toegepast. De bij de markering vermelde explosiegroep, categorie en beschermingsgraad moeten voldoen aan de voor het bedoelde toepassingsgebied geldende eisen of deze overtreffen.
Downloads
Downloads voor Motor-membraandoseerpomp Sigma/ 3 (basistype)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Neem contact met ons op
Dominique BERGER
Managing Director, ProMinent Belgium S.A., N.V.
»Mijn team en ik helpen u graag! Neem gerust contact met ons op.«