Hydraulische-membraandoseerpomp Hydro/ 3
Capaciteitsbereik pomp met enkele kop: 10-180 l/h, 100-25 bar
De Hydro/ 3 is een zeer robuuste hydraulische membraandoseerpomp. Hij voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. De modulaire opbouw biedt zeer hoge flexibiliteit bij de toepassingsgebieden, bijv. in de olie- en gasindustrie.
Productbeschrijving
Voor flexibele doseertaken met een hoge procesveiligheid in het middendrukbereik.
De Hydro/ 3 hydraulische membraandoseerpomp (HP3a) vormt met de pompen van het type Hydro/ 2 en Hydro/ 4 een aaneengesloten productfamilie met slaglengten van 15 resp. 20 mm. Hiermee wordt een capaciteitsbereik afgedekt van 3 tot 1450 l/h bij 100-7 bar. Een veelvoud aan aandrijvingsvarianten, ook voor toepassing binnen Ex-zones met ATEX-goedkeuring, zijn beschikbaar. De Hydro-productfamilie is o.a. uitgevoerd volgens API 675.
Uw voordelen
Hoge procesveiligheid:
- PTFE-meerlaagsmembraan met geïntegreerde membraanbreukwaarschuwing / -signalering
- Geïntegreerd hydraulisch overstortventiel
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ±1 % binnen een slagvolumebereik van 20 -100 %
Hoge flexibiliteit:
- De modulaire opbouw met versies met enkele en dubbele kop, maakt nog een toepassingsgebied mogelijk waarbij bij de uitvoering met dubbele kop de koppen beurtelings worden bediend (boxerprincipe)
- Het is bij meervoudige pompsystemen mogelijk maximaal 5 doseereenheden te combineren, ook met verschillende pompcapaciteiten
- Er zijn 5 overbrengingsverhoudingen beschikbaar
Toepassingsbereik
- Olie- en gasindustrie.
- Hoeveelheidsproportionele dosering van chemicaliën/additieven bij de ketelvoedingwaterbehandeling
- Dosering van reagentia en katalysatoren in de chemische industrie
- Niveau-afhankelijke dosering van hulpstoffen bij industriële productietechniek, bijv. doseren van heet was bij de productie van tape
Technische details
- Slaglengte: 15 mm, staafkracht: 4.200 N
- Slagvolume-instelbereik: 0-100%
- Slagvolume-instelling: handmatig met draaiknop met schaalverdeling (optioneel met elektr. stel- of regelaandrijving)
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ±1 %binnen een slagvolumebereik van 20-100%
- PTFE-meerlaagsmembraan met elektrische membraanbreukwaarschuwing/-signalering via contact
- Geïntegreerd hydraulisch overstort- en ontluchtingsventiel
- Materialen die met het medium in aanraking komen: PVDF, PTFE+25% koolstof, RVS 1.4571, hastelloy C.
- Een brede keuze aan aandrijvingsvarianten is mogelijk: Genormeerde draaistroom- of 1-fase wisselstroommotor, motoren voor gebruik in EX-zones, verschillende flensuitvoeringen voor het gebruik van klantspecifieke motoren
- Beschermingsgraad: IP 55
- Ontwerp o.a. volgens API 675
Type HP3a | met motor 1500 omw/min bij 50 Hz bedrijf | met motor 1800 omw/min bij 60 Hz bedrijf | Zuighoogte | Toegestane voordruk zuigzijde | Aansluiting zuig-/perszijde | Verzendgewicht | Plunjer Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompcapaciteit bij max. tegendruk | Aantal slagen max. | Pompcapaciteit bij max. tegendruk | Aantal slagen max. | |||||||||
bar | l/h | ml/slag | slagen/minuut | psi | l/h/gph (US) | slagen/minuut | mwk | bar | G–DN | kg | mm | |
100010* | 100 | 10 | 2,8 | 60 | 1.450 | 12/3,2 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
100021* | 100 | 21 | 2,8 | 125 | 1.450 | 25/6,6 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
100025* | 100 | 25 | 2,8 | 150 | 1.450 | 30/7,9 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
100031* | 100 | 31 | 2,8 | 187 | 1.450 | 37/9,8 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
100035* | 100 | 35 | 2,8 | 212 | 1.450 | – | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 | |
064019 | 64 | 19 | 5,3 | 60 | 928 | 23/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
064040 | 64 | 40 | 5,3 | 125 | 928 | 48/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
064048 | 64 | 48 | 5,3 | 150 | 928 | 58/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
064060 | 64 | 60 | 5,3 | 187 | 928 | 72/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
064068 | 64 | 68 | 5,3 | 212 | 928 | – | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 | |
025048 | 25 | 48 | 13,4 | 60 | 362 | 58/15,3 | 72 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
025100 | 25 | 100 | 13,4 | 125 | 362 | 120/31,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
025120 | 25 | 120 | 13,4 | 150 | 362 | 144/38,0 | 180 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
025150 | 25 | 150 | 13,4 | 187 | 362 | 180/47,6 | 224 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
025170 | 25 | 170 | 13,4 | 212 | 362 | – | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
Uitvoering PVDF max. 25 bar. | |||
* | Uitvoering SST/HCT met dubbel kogelventiel, ventielaansluiting zuig-/perszijde met binnendraad Rp 3/8, buitendraad G 3/4 - DN 10 | ||
** | HV-uitvoering (uitsluitend SST) met aansluiting G 1 - DN 15 | ||
*** | HV-uitvoering (uitsluitend SST) met aansluiting 1 1/4” DN 20 |
Materialen die met het medium in aanraking komen
Materiaal | Doseerkop | Zuig-/persaansluiting | Afdichtingen/kogelzitting | Kogels |
---|---|---|---|---|
SST | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | Roestvast staal 1.4581 | PTFE/roestvast staal 1.4404 | Keramiek |
PVT* | PVDF (polyvinylideenfluoride) | PVDF (polyvinylideenfluoride) | PTFE/PTFE | Keramiek |
HCT | Hastelloy C | Hastelloy C | PTFE/Hastelloy C | Keramiek |
TTT | PTFE + 25% koolstof | PVDF (polyvinylideenfluoride) | PTFE/PTFE | Keramiek |
* niet voor Ex-zones
Motorgegevens
Identcode-kenmerk | Elektrische voeding | Opmerkingen | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 fase, IP 55 | 220-240 V/380-420 V 250-280 V/440-480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,75 kW | |
T | 3 fase, IP 55 | 220-240 V/380-420 V 265-280 V/440-480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,75 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
R | 3 fase, IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0,75 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:20 met externe ventilator 1 fase 230 V; 50/60 Hz |
V0 | 1 fase, IP 55 | 230 V ±10 % | 50/60 Hz | 0,75 kW | Toerentalregelmotor met geïntegreerde frequentieomvormer |
L1 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 220-240 V/380-420 V | 50 Hz | 0,75 kW | |
L2 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 220-240 V/380-420 V | 50 Hz | 0,75 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
P1 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 254-277 V/440-480 V | 60 Hz | 0,75 kW | |
P2 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 254-277 V/440-480 V | 60 Hz | 0,75 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
V2 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 0,75 kW | EX-toerentalregelmotor met geïntegreerde frequentieomvormer |
Voor meer informatie kunt u de motorgegevensbladen aanvragen. Motoren voor Sigma-basispompen, speciale motoren resp. speciale motorflenzen zijn op aanvraag leverbaar.
De motoren zijn volgens de eco-ontwerp-richtlijn 2009/125/EG uitgevoerd.
Aanwijzing voor toepassing in Ex-zone
In explosiegevaarlijke opstellingsruimten mogen uitsluitend pompen met de betreffende aanduiding volgens ATEX-Richtlijn 2014/34/EU worden toegepast. De bij de markering vermelde explosiegroep, categorie en beschermingsgraad moeten voldoen aan de voor het bedoelde toepassingsgebied geldende eisen of deze overtreffen.
Downloads voor Hydraulische-membraandoseerpomp Hydro/ 3
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Overzicht
Voor flexibele doseertaken met een hoge procesveiligheid in het middendrukbereik.
De Hydro/ 3 hydraulische membraandoseerpomp (HP3a) vormt met de pompen van het type Hydro/ 2 en Hydro/ 4 een aaneengesloten productfamilie met slaglengten van 15 resp. 20 mm. Hiermee wordt een capaciteitsbereik afgedekt van 3 tot 1450 l/h bij 100-7 bar. Een veelvoud aan aandrijvingsvarianten, ook voor toepassing binnen Ex-zones met ATEX-goedkeuring, zijn beschikbaar. De Hydro-productfamilie is o.a. uitgevoerd volgens API 675.
Uw voordelen
Hoge procesveiligheid:
- PTFE-meerlaagsmembraan met geïntegreerde membraanbreukwaarschuwing / -signalering
- Geïntegreerd hydraulisch overstortventiel
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ±1 % binnen een slagvolumebereik van 20 -100 %
Hoge flexibiliteit:
- De modulaire opbouw met versies met enkele en dubbele kop, maakt nog een toepassingsgebied mogelijk waarbij bij de uitvoering met dubbele kop de koppen beurtelings worden bediend (boxerprincipe)
- Het is bij meervoudige pompsystemen mogelijk maximaal 5 doseereenheden te combineren, ook met verschillende pompcapaciteiten
- Er zijn 5 overbrengingsverhoudingen beschikbaar
Toepassing
Toepassingsbereik
- Olie- en gasindustrie.
- Hoeveelheidsproportionele dosering van chemicaliën/additieven bij de ketelvoedingwaterbehandeling
- Dosering van reagentia en katalysatoren in de chemische industrie
- Niveau-afhankelijke dosering van hulpstoffen bij industriële productietechniek, bijv. doseren van heet was bij de productie van tape
Technische gegevens
Technische details
- Slaglengte: 15 mm, staafkracht: 4.200 N
- Slagvolume-instelbereik: 0-100%
- Slagvolume-instelling: handmatig met draaiknop met schaalverdeling (optioneel met elektr. stel- of regelaandrijving)
- Reproduceerbaarheid van de dosering onder gedefinieerde voorwaarden en bij correcte installatie beter dan ±1 %binnen een slagvolumebereik van 20-100%
- PTFE-meerlaagsmembraan met elektrische membraanbreukwaarschuwing/-signalering via contact
- Geïntegreerd hydraulisch overstort- en ontluchtingsventiel
- Materialen die met het medium in aanraking komen: PVDF, PTFE+25% koolstof, RVS 1.4571, hastelloy C.
- Een brede keuze aan aandrijvingsvarianten is mogelijk: Genormeerde draaistroom- of 1-fase wisselstroommotor, motoren voor gebruik in EX-zones, verschillende flensuitvoeringen voor het gebruik van klantspecifieke motoren
- Beschermingsgraad: IP 55
- Ontwerp o.a. volgens API 675
Type HP3a | met motor 1500 omw/min bij 50 Hz bedrijf | met motor 1800 omw/min bij 60 Hz bedrijf | Zuighoogte | Toegestane voordruk zuigzijde | Aansluiting zuig-/perszijde | Verzendgewicht | Plunjer Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompcapaciteit bij max. tegendruk | Aantal slagen max. | Pompcapaciteit bij max. tegendruk | Aantal slagen max. | |||||||||
bar | l/h | ml/slag | slagen/minuut | psi | l/h/gph (US) | slagen/minuut | mwk | bar | G–DN | kg | mm | |
100010* | 100 | 10 | 2,8 | 60 | 1.450 | 12/3,2 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
100021* | 100 | 21 | 2,8 | 125 | 1.450 | 25/6,6 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
100025* | 100 | 25 | 2,8 | 150 | 1.450 | 30/7,9 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
100031* | 100 | 31 | 2,8 | 187 | 1.450 | 37/9,8 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 |
100035* | 100 | 35 | 2,8 | 212 | 1.450 | – | 3,0 | 5 | Rp 3/8–10* | 41 | 22 | |
064019 | 64 | 19 | 5,3 | 60 | 928 | 23/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
064040 | 64 | 40 | 5,3 | 125 | 928 | 48/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
064048 | 64 | 48 | 5,3 | 150 | 928 | 58/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
064060 | 64 | 60 | 5,3 | 187 | 928 | 72/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 |
064068 | 64 | 68 | 5,3 | 212 | 928 | – | 3,0 | 5 | G 3/4–10** | 41 | 26 | |
025048 | 25 | 48 | 13,4 | 60 | 362 | 58/15,3 | 72 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
025100 | 25 | 100 | 13,4 | 125 | 362 | 120/31,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
025120 | 25 | 120 | 13,4 | 150 | 362 | 144/38,0 | 180 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
025150 | 25 | 150 | 13,4 | 187 | 362 | 180/47,6 | 224 | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
025170 | 25 | 170 | 13,4 | 212 | 362 | – | 3,0 | 5 | G 1–15*** | 41 | 38 |
Uitvoering PVDF max. 25 bar. | |||
* | Uitvoering SST/HCT met dubbel kogelventiel, ventielaansluiting zuig-/perszijde met binnendraad Rp 3/8, buitendraad G 3/4 - DN 10 | ||
** | HV-uitvoering (uitsluitend SST) met aansluiting G 1 - DN 15 | ||
*** | HV-uitvoering (uitsluitend SST) met aansluiting 1 1/4” DN 20 |
Materialen die met het medium in aanraking komen
Materiaal | Doseerkop | Zuig-/persaansluiting | Afdichtingen/kogelzitting | Kogels |
---|---|---|---|---|
SST | Roestvast staal 1.4571/1.4404 | Roestvast staal 1.4581 | PTFE/roestvast staal 1.4404 | Keramiek |
PVT* | PVDF (polyvinylideenfluoride) | PVDF (polyvinylideenfluoride) | PTFE/PTFE | Keramiek |
HCT | Hastelloy C | Hastelloy C | PTFE/Hastelloy C | Keramiek |
TTT | PTFE + 25% koolstof | PVDF (polyvinylideenfluoride) | PTFE/PTFE | Keramiek |
* niet voor Ex-zones
Motorgegevens
Identcode-kenmerk | Elektrische voeding | Opmerkingen | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 fase, IP 55 | 220-240 V/380-420 V 250-280 V/440-480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,75 kW | |
T | 3 fase, IP 55 | 220-240 V/380-420 V 265-280 V/440-480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,75 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
R | 3 fase, IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0,75 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:20 met externe ventilator 1 fase 230 V; 50/60 Hz |
V0 | 1 fase, IP 55 | 230 V ±10 % | 50/60 Hz | 0,75 kW | Toerentalregelmotor met geïntegreerde frequentieomvormer |
L1 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 220-240 V/380-420 V | 50 Hz | 0,75 kW | |
L2 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 220-240 V/380-420 V | 50 Hz | 0,75 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
P1 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T3 Gb X | 254-277 V/440-480 V | 60 Hz | 0,75 kW | |
P2 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 254-277 V/440-480 V | 60 Hz | 0,75 kW | Met PTC, toerentalregelgebied 1:5 |
V2 | 3 fasen, II 2G Ex h IIC T4 Gb X | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 0,75 kW | EX-toerentalregelmotor met geïntegreerde frequentieomvormer |
Voor meer informatie kunt u de motorgegevensbladen aanvragen. Motoren voor Sigma-basispompen, speciale motoren resp. speciale motorflenzen zijn op aanvraag leverbaar.
De motoren zijn volgens de eco-ontwerp-richtlijn 2009/125/EG uitgevoerd.
Aanwijzing voor toepassing in Ex-zone
In explosiegevaarlijke opstellingsruimten mogen uitsluitend pompen met de betreffende aanduiding volgens ATEX-Richtlijn 2014/34/EU worden toegepast. De bij de markering vermelde explosiegroep, categorie en beschermingsgraad moeten voldoen aan de voor het bedoelde toepassingsgebied geldende eisen of deze overtreffen.
Downloads
Downloads voor Hydraulische-membraandoseerpomp Hydro/ 3
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Neem contact met ons op
Dominique BERGER
Managing Director, ProMinent Belgium S.A., N.V.
»Mijn team en ik helpen u graag! Neem gerust contact met ons op.«
Formulier sluiten
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team
Productaanvraag
Hartelijk dank voor uw aanvraag. Een van onze medewerkers zal binnenkort contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet,
ProMinent-team